Dây chuyền sản xuất tăm tre
Thông số kỹ thuật
Tên Thiết bị |
C.suất điện ( Kw ) |
Trọng lượng ( Kg ) | Kích thước ngoài ( m ) | Đơn giá ( VNĐ ) |
Máy cắt tre | 1.5 | 60 | 1.0 x 0.6 x 1.2 | 11.000.000 |
Máy bổ tre | 4.0 | 800 | 3.3 x 0.8 x 1.1 | 40.000.000 |
Chẻ thanh kết hợp | 2.2 x 3 | 500 | 1.6 x 0.7 x 1.2 | 47.000.000 |
Chẻ thanh nhỏ tạo hình (4 dao ) | 3.0 x 2 1.1 | 400 | 1.0 x 0.7 x 1.2 | 45.500.000 |
Cắt đoạn nhỏ | 0.75 | 200 | 1.5 x 0.8 x 1.0 | 14.000.000 |
Máy mài bóng | 2.2 | 400 | 2.6 x 1.1 x 1.1 | 18.500.000 |
Cắt đoạn tăm | 2.2 0.55 | 110 | 1.4 x 0.8 x 1.1 | 35.000.000 |
Máy vót nhọn hai đầu | 1.1 x 2 1.2 0.55 | 300 | 1.5 x 0.8 x 1.3 | 43.000.000 |
Máy mài dao đa năng | 0.37 | 100 | 0.8 x 0.6 x 1.1 | 15.000.000 |
Ý kiến bạn đọc